Bobongolo 100mm ho an'ny cube plastika mivaingana
Bobongolo 100mm ho an'ny cube plastika mivaingana
Bobongolo cube code 100mm
Biby fitsapana mivaingana
Bobaka fitsapana bitika mainty plastika
Biby fitsapana plastika vita amin'ny plastika
CUBE telo gang
Plastic telo gang
Ny vokatra lehibe amin'ny orinasa: bobongolo fitsapana plastika vita amin'ny plastika 150, mofom-panadinana plastika vita amin'ny plastika vita amin'ny injeniera, 70.7
Mba hanitarana bebe kokoa ny haben'ny famokarana, ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra, ny orinasam-barotra lehibe dia nanolotra 10 tapitrisa ny orinasa Yuan, ny fividianana fitaovana sy fitaovana fanandramana mandroso sy ny fanandramana, dia manatsara ny kalitaon'ny famokarana sy ny kalitaon'ny vokatra.
Ny orinasantsika mifanaraka amin'ny kalitao ho fototry ny serivisy, ny tsy fivadihana, ny filozofia voalohany, ny fandresen'ny raharaham-barotra, handresy ny fampandrosoana ny indostrian'ny fananganana, ny fanambinana ny tsenan'ny fananganana mba hanomezana fandraisana anjara.
Tongasoa eto amin'ny fampiasana ny vokatra an'ny orinasa, vonona ny hanome anao vokatra kalitao sy ny serivisy soa aman-tsara ianao.
1.
Anarana | MODELY | Loko | Fonosana Habe (cm) | Packaging Lanja (kg) | isa (isaky ny boaty) | Vidiny |
150mm beton-tsofina vita amin'ny plastika Cube | G3 | mainty | 77 × 39 × 52 | 18 | 24 sombiny | Usd45.6 |
G2 | mainty | 77 × 39 × 53 | 20 | 24 sombiny | Usd52.8 | |
G1 | mainty | 76 × 38 × 52 | 22 | 24 sombiny | Usd57.6 | |
G | mainty | 76 × 38 × 52 | 24 | 24 sombiny | Usd64.8 | |
150mm beton-tsofina vita amin'ny plastika Cube | G3 | maitso | 76 × 38 × 52 | 18 | 24 sombiny | Usd74.4 |
G2 | maitso | 76 × 39 × 52 | 20 | 24 sombiny | Usd81.6 | |
G1 | maitso | 76 × 39 × 52 | 22 | 24 sombiny | Usd86.4 | |
G | maitso | 76 × 39 × 52 | 24 | 24 sombiny | Usd93.6 | |
150mm beton-tsofina vita amin'ny plastika Cube | - | manga | 76 × 39 × 52 | 24 | 24 sombiny |
Anarana | MODELY | Loko | Fonosana Habe (cm) | Packaging Lanja (kg) | isa (isaky ny boaty) | Vidiny |
Bokikely fitsapana plastika vita amin'ny plastika 100mm (andian-jiolahy telo) | G2 | mainty | 84 × 35 × 48 | 20 | 24 sombiny | Usd52.8 |
G1 | mainty | 84 × 36 × 49 | 23 | 24 sombiny | Usd57.6 | |
Bokikely fitsapana plastika vita amin'ny plastika 100mm (andian-jiolahy telo) | G2 | maitso | 84 × 36 × 49 | 20 | 24 sombiny | Usd81.6 |
G1 | maitso | 84 × 36 × 49 | 23 | 24 sombiny | Usd93.6 | |
7.07CM Plastic Cube Test Birt | - | mainty | 85 × 26 × 54 | 26 | 48 sombiny | Usd81.6 |
7.07CM Plastic Cube Test Birt | - | maitso | 80 × 26 × 54 | 26 | 48 sombiny | Usd129.6 |
Anarana | Loko | Fonosana Habe (cm) | Packaging Lanja (kg) | isa (isaky ny boaty) | Vidiny |
150 * 150 * 300mm beton-koditra Elastic modulus | mainty | 77 × 35 × 52 | 18 | 12 sombiny | USD55.2 |
maitso | Usd78 | ||||
150 * 150 * 550mm concrete bobongolo | mainty | 57 × 57 × 53 | 17 | 9 sombiny | USD52.2 |
maitso | Usd84.6 |
4.
Anarana | MODELY | Loko | Fonosana Habe (cm) | Packaging Lanja (kg) | isa (isaky ny boaty) | Vidiny |
175 × 185 × 150m (bobongolo fitsapana plastika plastika plastika | G3 | mainty | 68 × 45 × 51 | 13 | 18 sombiny | Usd34.2 |
G2 | mainty | 68 × 45 × 51 | 15 | 18 sombiny | Usd39.6 | |
G1 | mainty | 68 × 45 × 51 | 17 | 18 sombiny | USD43.2 | |
Diameter 150 * haavo 300mm 150 * 150 * 300mm cylinder cylinder elinder elastic modulus | - | mainty | 77 × 39 × 52 | 14 | 12 sombiny | USD55.2 |