Laboratoara mitsangana laminar milentika rivotra madio
- Mombamomba ny vokatra
fampiasanaNy fandehanana madiodio dia karazana fitaovana fanadiovana rivotra mba hanomezana ny tontolo iainana tsy misy vovoka eo an-toerana, hanatsarana ny toe-piainana ary hiantohana ny vokatra avo lenta, fahadiovana avo, misy fiantraikany lehibe. Noho izany, dia ampiasaina amin'ny ara-pitsaboana sy ny fahasalamana, ny fahasalamana, ny fanafody, ny biolojika, elektronika, ny fiarovan-tena, ny fampiasam-pirenena, ny fanandramana ara-pitandremana, fanandramana simika ary indostria hafa.
Ny tarehimarika ara-teknika lehibe
| Modely Parameter | Olona tokana tokana tokana mitsangana | Olona roa sosona tokana |
| CJ-1D | CJ-2D | |
| Max Power W | 400 | 400 |
| Ny refy habaka fiasana (mm) | 900x600x645 | 1310x600x645 |
| Ny refy ankapobeny (mm) | 1020x730x1700 | 1440x740x1700 |
| Lanja (kg) | 153 | 215 |
| Herinaratra volonta | Ac220v ± 5% 50hz | Ac220v ± 5% 50hz |
| Kilasy fahadiovana | 100 kilasy (vovoka ≥0.5μμ ≤3.5 singa / l) | 100 kilasy (vovoka ≥0.5μμ ≤3.5 singa / l) |
| Midika ny hafainganam-pandeha | 0.30 ~ 0.50 m / s (adjustable) | 0.30 ~ 0.50 m / s (adjustable) |
| feo | ≤62db | ≤62db |
| Vibration antsasaky ny tampony | ≤3μμm | ≤4μμm |
| hazavana | ≥300LX | ≥300LX |
| Fluorescent Lamp Lisitry ny Specificationan | 11w x1 | 11w x2 |
| Ny fanamarihana sy ny haingam-pandeha UV | 15wx1 | 15w x2 |
| Isan'ny mpampiasa | Olona tokana tokana | Olona roa sosona tokana |
| Fanamafisana ny sivana fahaiza-miaina | 780x560x50 | 1198x560x50 |














