Ny baikon'ny mpanjifa Eoropeana 20 dia mametraka laboratoara fitrandrahana biolojika
Kabinetra fiarovana amin'ny biolojika(BSC) dia fitaovana famolavolana haingam-pandeha eo amin'ny boaty dia mety hisorohana ny singa biolojika mampidi-doza na tsy fantatra amin'ny fandosirana ny aerosol mandritra ny fandidiana andrana. Ampiasaina amin'ny fikarohana siantifika, ny fampianarana sy ny famokarana klinika ary ny famokarana ao amin'ny sehatry ny microbiology, biomedicine, ara-teknika, ny vokatra biolojika, ny fitaovana fiarovana fiarovana amin'ny fiarovana amin'ny laboratoara.
MODELY | BSC-700Ia2-EP (Type Top Type) | BSC-1000Ia22 | BSC-1300Ia2 | BSC-1600Ia22 |
Rafitra Airflow | 70% Air Recirculation, 30% Air reraka | |||
Kilasy fahadiovana | Kilasy 100@≥0.5μm (US Federal 209e) | |||
Isan'ny zanatany | ≤0.5pcs / dish · ora (φ90m) lovia fototra | |||
Ao anaty varavarana | 0.38 ± 0.025m / s | |||
MOYEN- | 0.26 ± 0.025m / s | |||
Ao anatiny | 0.27 ± 0.025m / s | |||
Ny hafainganam-pandehan'ny rivotra eo anoloana | 0.55m ± 0.025m / s (30% Air Exhaust) | |||
feo | ≤65DB (a) | |||
Vibration antsasaky ny tampony | ≤3μμm | |||
Herin'aratra | Dingana tokana 220V / 50hz | |||
Ny fanjifana herinaratra ambony indrindra | 500w | 600w | 700w | |
Lanja | 160kg | 210kg | 250kg | 270kg |
Habe anatiny (mm) w × d × h | 600x500x520 | 1040 × 650 × 620 | 1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
Habe ivelany (mm) w × d × h | 760x6650x1230 | 1200 × 800 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 | 1800 × 800 × 2100 |
Paositra: Mar-30-2025 Mar-30-2025